
BANGKOK KINGS (U8)
# | Player | Team | Position | Date of Birth | Age | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BANGKOK KINGS (U8) | D | December 18, 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | ![]() | BANGKOK KINGS (U8) | G | August 3, 2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | BANGKOK KINGS (U8) | D | May 6, 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | ![]() | BANGKOK KINGS (U8) | F | June 14, 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | ![]() | BANGKOK KINGS (U8) | F | February 15, 2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | ![]() | BANGKOK KINGS (U8) | D | October 22, 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
24 | ![]() | BANGKOK KINGS (U8) | F | January 25, 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | ![]() | BANGKOK KINGS (U8) | D | December 2, 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
U8
Pos | Team |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |